| <div style="float:left; width:80%">SOL's Global | | <div style="float:left; width:80%">SOL's Global |
| Challenge - Leg 4</div><div style="float:right">20 | | Challenge - Leg 4</div><div style="float:right">20 |
| 13-01-15</div> | | 13-01-15</div> |
| <div style="float:left; width:80%">Carib Rum Run | | <div style="float:left; width:80%">Carib Rum Run |
| </div><div style="float:right">2013-09-10</div> | | </div><div style="float:right">2013-09-10</div> |
| <div style="float:left; width:80%">Carib Rum Run | | <div style="float:left; width:80%">Carib Rum Run |
| </div><div style="float:right">2014-09-17</div> | | </div><div style="float:right">2014-09-17</div> |
| <div style="float:left; width:80%">Carib Rum Run | | <div style="float:left; width:80%">Carib Rum Run |
| </div><div style="float:right">2016-09-19 | | </div><div style="float:right">2016-09-19 |
| </div><div style="float:left; width:80%">Carib R | | </div><div style="float:left; width:80%">Carib R |
| um Run </div><div style="float:right">2017-09-13< | | um Run </div><div style="float:right">2017-09-13< |
| /div> | | /div> |
| n | </div><div style="float:left; width:80%">Perth F | n | </div><div style="float:left; width:80%">Perth F |
| remantle ISAF Sprint </div><div style="float:righ | | remantle ISAF Sprint </div><div style="float:righ |
| t">2018-02- | | t">2018-02-24</div> |
| </div><div style="float:left; width:80%">Sail Ar | | </div><div style="float:left; width:80%">Sail Ar |
| ound Turkey </div><div style="float:right">2018-0 | | ound Turkey </div><div style="float:right">2018-0 |
| 8-07</div> | | 8-07</div> |
| t | 24</div>
| t | |
|
| | |
| </div> | | </div> |